Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1024 14.33%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 688 9.63%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1547 21.65%
4 PENSIUNAN 77 1.08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 144 2.02%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 32 0.45%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 13 0.18%
8 PERDAGANGAN 4 0.06%
9 PETANI/PEKEBUN 1873 26.22%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 4 0.06%
12 INDUSTRI 1 0.01%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 1 0.01%
15 KARYAWAN SWASTA 488 6.83%
16 KARYAWAN BUMN 1 0.01%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0.04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 27 0.38%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0.07%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 1 0.01%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0.01%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 42 0.59%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 6 0.08%
74 PERAWAT 4 0.06%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 47 0.66%
85 PERANGKAT DESA 2 0.03%
86 KEPALA DESA 1 0.01%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 1108 15.51%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 7144 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 7144 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

01 September 2020 | 2.865 Kali
Tupoksi Perangkat Desa
05 Februari 2021 | 1.634 Kali
SEJARAH DESA
11 Oktober 2021 | 1.233 Kali
PEMBAGIAN BLT DD TAHAP 9, 10 TAHUN 2021
29 Agustus 2021 | 706 Kali
DAMPAK PPKM TERHADAP PELAKU UMKM
05 Februari 2021 | 687 Kali
Visi dan Misi
29 Agustus 2021 | 571 Kali
SETETES DARAH PERJUANGAN BERJUTA HARAPAN
06 September 2002 | 559 Kali
Monografi dan Kependudukan
01 September 2020 | 445 Kali
Peta Desa
01 September 2020 | 205 Kali
Penerbitan KK
01 September 2020 | 197 Kali
Badan Amil Zakat
01 September 2020 | 209 Kali
RKP Desa
10 Agustus 2021 | 147 Kali
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2021
01 September 2020 | 202 Kali
Beasiswa
28 Juni 2021 | 230 Kali
PERATURAN MENTERI